
点击上方蓝字关注我们吧
附件
南宁市2022年度“守合同重信用”企业公示名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 横县华成茶厂 | 91450127708661533B |
2 | 南宁市横县车晖机动车检验有限公司 | 914501277759786456 |
3 | 广西茉莉芬芳茶业股份有限公司 | 914501005667951219 |
4 | 广西荣贤医药有限公司 | 91451224MA5KA5JC1W |
5 | 广西云红茶业有限公司 | 91450127581985425D |
6 | 横县南方茶厂 | 91450127199555010T |
7 | 广西甜妈食品有限公司 | 91450127MA5QCPDU18 |
8 | 广西南宁东糖新凯糖业有限公司 | 91450127732198980U |
9 | 广西南宁都宁通风防护设备有限公司 | 91450127662142016W |
10 | 横州市横州国际大酒店有限责任公司 | 91450127581979594C |
11 | 横州市国达茶厂 | 91450127L00459228P |
12 | 广西南宁市宾阳中振会计服务有限公司 | 91450126MA5KAJK59D |
13 | 广西三维铁路轨道制造有限公司 | 9145012669761436X5 |
14 | 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司 | 91450126MA5KA1DE9R |
15 | 南宁市宾阳县昌鑫汽车销售服务有限公司 | 91450126MA5K95P653 |
16 | 广西恒源钢结构有限公司 | 91450126692773177H |
17 | 广西旺源房地产开发有限公司 | 914501266927691270 |
18 | 广西北峰星燃气有限公司 | 91450126727661109K |
19 | 广西宾阳县糖业烟酒公司糖果糕点厂 | 91450126899570094U |
20 | 广西宾阳县佳成气体有限责任公司 | 91450126MA5KCYRP98 |
21 | 宾阳县亿顺商业管理有限公司 | 91450126MA5NKWQX98 |
22 | 广西一成建筑有限公司 | 91450105330786691J |
23 | 广西宾阳县良燕广告有限公司 | 91450126310285953T |
24 | 广西新禾米业有限公司 | 9145012657181629XH |
25 | 南宁市佳达纸业有限责任公司 | 914501266851647282 |
26 | 广西发昌香业有限公司 | 91450126739959658A |
27 | 广西电力线路器材厂有限责任公司 | 914501001995711415 |
28 | 宾阳县黎塘镇鸿泉酒店 | 91450126595144504F |
29 | 宾阳县祥隆精米厂 | 91450126083620167H |
30 | 广西禾泰建筑工程有限公司 | 91450126576841400U |
31 | 宾阳县安顺驾驶员培训学校 | 914501265615769829 |
32 | 南宁市华安纸品厂(微型企业) | 91450126589842795H |
33 | 宾阳县直通车眼镜有限公司 | 91450126321720738F |
34 | 宾阳县佳好食品有限公司 | 91450126MA5KBNQW4N |
35 | 宾阳县米立坊食品有限公司 | 914501263158338404 |
36 | 广西三丰现代农业有限公司 | 91450126340333872P |
37 | 广西警盾保安有限责任公司 | 914501260543799682 |
38 | 宾阳县黎塘镇亨得利视光验配中心 | 91450126MA5NTMFB0A |
39 | 广西新洋丰肥业有限公司 | 91450126569099885N |
40 | 广西亿能居家居有限公司 | 91450126MA5NUP7B3C |
41 | 广西宾阳县建华混凝土有限公司 | 91450126677743164T |
42 | 宾阳县鸿发米业有限公司 | 91450126581974160K |
43 | 宾阳县富利燃气供应站(普通合伙) | 91450126692787608E |
44 | 宾阳县黎塘镇鑫达汽修厂 | 914501260510065760 |
45 | 广西立度建设工程有限公司 | 91450100MA5K93G543 |
46 | 广西枫叶管道科技有限公司 | 91450100MA5KEQ1P2Q |
47 | 广西云鹰新材料科技有限公司 | 91450123768929458C |
48 | 广西万赢茧丝绸有限公司 | 91450124MA5NPEUA43 |
49 | 广西南宁安奥体育用品有限公司 | 91450100788442030L |
50 | 广西永业建设工程有限公司 | 91450124199630156T |
51 | 广西振通人力资源服务有限公司 | 91450125MA5PA9QDXT |
52 | 广西凯合置业集团有限公司 | 91450100330719990P |
53 | 广西南宁夜之光科技有限公司 | 91450102MA5L7MJ201 |
54 | 南宁中凯保安服务有限责任公司 | 914501023226346477 |
55 | 广西博众广告有限公司 | 914501023306312434 |
56 | 广西华骏胜辉广告有限公司 | 91450102075204307B |
57 | 南宁市中联汽保设备销售有限公司 | 91450100742085752H |
58 | 广西民海能源有限公司 | 91450100MA5NP0PA4E |
59 | 南宁美凯保洁服务有限公司 | 914501023159906862 |
60 | 广西聚源供电设计有限责任公司 | 91450103677742065N |
61 | 南宁顺凯电梯工程有限公司 | 91450102321753943G |
62 | 广西众凯科技有限公司 | 914501023307522995 |
63 | 广西翰林工程项目管理有限责任公司 | 9145010066974014X5 |
64 | 广西盟杰建设工程有限公司 | 91450000067447683A |
65 | 广西华蓝工程管理有限公司 | 914501000543803015 |
66 | 广西信凯安防工程股份有限公司 | 91450102687771281B |
67 | 广西土也商贸有限责任公司 | 91450102MA5KDTWAXU |
68 | 广西吉达电梯有限公司 | 91450102MA5LCAR93G |
69 | 广西旭彩印务有限公司 | 91450102MA5N1DL79A |
70 | 广西顺得机电工程有限公司 | 91450100MA5PBC650Q |
71 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 914500001982258612 |
72 | 广西旅游规划设计院 | 9145000019822915XW |
73 | 广西深根建设集团有限公司 | 91450100579440338D |
74 | 广西华夏龙城市建设工程有限公司 | 914501005522598971 |
75 | 南宁市老夫子商贸有限公司 | 914501027717419155 |
76 | 广西膳本源供应链管理集团有限公司 | 91450100MA5P080C9P |
77 | 南宁市镜彩光学眼镜有限责任公司 | 9145010256679919X1 |
78 | 南宁山水富源商贸有限公司 | 91450100574565705Y |
79 | 广西东信电梯工程有限公司 | 91450102782141536C |
80 | 广西链路科技有限公司 | 91450100067410469T |
81 | 广西桂然生态农业有限公司 | 91450105MA5L6DA664 |
82 | 广西创航电梯有限公司 | 91450105MA5NDR255L |
83 | 广西久恒生态农业有限公司 | 91450105MA5KCA2XXU |
84 | 广西江和市场调查有限公司 | 91450103340427545A |
85 | 广西三来电子科技有限公司 | 91450100MA5KC6C96K |
86 | 广西南宁鼎鸿建设有限公司 | 914501003404597740 |
87 | 广西好味稻农业发展有限公司 | 91450100MA5MUF1M7Y |
88 | 广西燎原照明工程有限公司 | 91450100735186846W |
89 | 广西理工工贸有限公司 | 91450105595114612B |
90 | 南宁市优美环境科技有限公司 | 91450105MA5PBBW530 |
91 | 广西富松电子科技有限公司 | 91450103581956165P |
92 | 广西桂军信息工程有限公司 | 91450100098800355N |
93 | 南宁市荣禧生态农业有限公司 | 91450103675011963N |
94 | 南宁金宸母婴护理服务有限责任公 | 91450100MA5NEMWW9Y |
95 | 南宁安途生汽车服务有限公司 | 914501053226373464 |
96 | 广西南宁桂恒堂医疗科技有限公司 | 91450105MA5NCP780E |
97 | 广西讯源环保科技有限公司 | 914501033306872471 |
98 | 广西联怡科技有限责任公司 | 914501007114295080 |
99 | 广西友福商务秘书有限公司 | 91450103061745145L |
100 | 广西众膳生鲜配送有限公司 | 91450103785228194C |
101 | 广西一家人农业科技有限公司 | 91450103310134071Q |
102 | 南宁协之信生物科技有限公司 | 91450100MA5NACHB29 |
103 | 广西华遥空间信息科技有限公司 | 91450103MA5KB4LM9U |
104 | 广西龙兴生态农业发展有限公司 | 91450103MA5L2BAU5C |
105 | 广西江邕环保科技有限公司 | 91450100MA5N436802 |
106 | 广西鑫和源环境技术服务有限公司 | 91450100662139343E |
107 | 广西融广机电工程有限公司 | 91450103MA5KYF6K27 |
108 | 广西冠领商贸有限公司 | 91450103057516649B |
109 | 广西中集建筑设备租赁有限公司 | 91450100552271941L |
110 | 广西诚源香农业发展有限公司 | 91450100MA5KD468X1 |
111 | 南宁大容建设集团有限公司 | 91450100697607792K |
112 | 广西兴和建筑工程有限公司 | 91450100579422500U |
113 | 南宁众志成办公设备有限责任公司 | 91450103672474903C |
114 | 广西腾奥科技有限公司 | 91450103MA5NJG5L87 |
115 | 广西开元行土地房地产评估有限责任公司 | 91450103782136606R |
116 | 广西喆喆文化科技有限公司 | 91450103MA5NLHTK6X |
117 | 南宁升发商务投资有限公司 | 9145010359131924XY |
118 | 广西南珠会务有限公司 | 91450103669705694R |
119 | 广西方略土地规划设计有限公司 | 9145010378522058XM |
120 | 南宁视觉龙广告有限公司 | 91450103718871307F |
121 | 广西旗开房地产土地资产评估有限公司 | 914501037087812950 |
122 | 广西金瓯物业服务有限责任公司 | 91450100756526045J |
123 | 广西象新建设工程有限公司 | 914501007884262171 |
124 | 广西贝瀚科技有限公司 | 914501006998658084 |
125 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 91450100708730930Q |
126 | 南宁市中冷空调制冷工程有限公司 | 91450100581961749C |
127 | 广西斌豪建设发展有限公司 | 914501005718442820 |
128 | 广西晨丽物业服务有限公司 | 91450103682110142Y |
129 | 广西华蓝建筑装饰工程有限公司 | 91450100619301528C |
130 | 广西递进工程咨询有限公司 | 91450103595145275M |
131 | 广西凯业建设集团有限公司 | 914501000737575304 |
132 | 广西天赞信息科技有限公司 | 91450103327414459U |
133 | 广西凤凰国际旅行社有限公司 | 91450503561585117Y |
134 | 广西明兆工程咨询有限公司 | 914501037597743866 |
135 | 广西亿健智慧信息科技股份有限公司 | 91450100322627631L |
136 | 广西振雄保安服务有限公司 | 914501030560221535 |
137 | 广西方思数据科技有限公司 | 91450100MA5NXKJR36 |
138 | 广西春阳物业服务有限公司 | 91450100MA5NMQRG0H |
139 | 广西坤盈财务管理有限公司 | 91450103MA5KDWGA6D |
140 | 广西坤盈科技有限公司 | 91450103MA5NJMKLXU |
141 | 广西飞翔印务股份有限公司 | 91450100708732522M |
142 | 广西星晖耀科技集团有限公司 | 91450103MA5KC2G4XT |
143 | 广西长基电子科技有限公司 | 91450103MA5KG0PB0G |
144 | 广西九维时空数字产业发展有限公司 | 91450100MA5NK6WL8X |
145 | 广西臻同财税咨询有限公司 | 91450103MA5NT0KF5J |
146 | 广西振雄劳务有限公司 | 91450103059541565T |
147 | 广西莱德尔格商贸有限公司 | 91450100MA5N08HW96 |
148 | 广西采然环保科技有限公司 | 91450100MA5LAEM914 |
149 | 广西通达广告策划有限公司 | 91450103667028087N |
150 | 广西武盾保安服务有限公司 | 91450100MA5N272P4L |
151 | 广西万普计算机有限责任公司 | 91450103MA5K9XX2XE |
152 | 广西冠桂建设集团有限公司 | 91450100090746139U |
153 | 广西和实物业服务有限公司 | 91450100718881118L |
154 | 广西金智信息科技有限公司 | 91450100682137345A |
155 | 广西鑫焱保安服务有限公司 | 91450100MA5KBBGF96 |
156 | 广西南宁口福轩餐饮管理有限责任公司 | 91450107327330861L |
157 | 广西鑫之港项目管理有限公司 | 91450103775958089C |
158 | 广西冠桂爆破科技有限公司 | 914501027884437389 |
159 | 广西隆太爆破工程有限公司 | 914512003485093269 |
160 | 广西耀邦运输有限责任公司 | 91450103310203743P |
161 | 广西三弦建设工程有限公司 | 91450100587112131H |
162 | 广西鑫之海工程有限公司 | 91450103MA5P5N5P5A |
163 | 南宁市国翔电子科技有限公司 | 91450103680146424A |
164 | 南宁交投物流投资有限公司 | 91450100MA5KBHEK3P |
165 | 南宁南软科技发展有限公司 | 91450100739967308P |
166 | 南宁市博略商贸有限公司 | 9145010377387202X9 |
167 | 南宁市驰程医疗器械有限责任公司 | 914501037630887253 |
168 | 南宁市家园房地产物业服务有限责任公司 | 91450100198321247B |
169 | 广西南宁新算盘会计服务有限公司 | 91450103MA5K9FNY9G |
170 | 广西福念餐饮管理有限公司 | 91450103MA5LCAL606 |
171 | 广西工程咨询集团有限公司 | 914500001982200080 |
172 | 广西佳宁物业服务有限公司 | 91450103763076900N |
173 | 广西中科索顿科技有限公司 | 91450102680118087U |
174 | 广西泰能工程咨询有限公司 | 914501007630841181 |
175 | 广西桂之缘餐饮管理服务有限公司 | 91450100340340239K |
176 | 南宁普冠电子科技有限公司 | 91450100763060052G |
177 | 广西汇仪行科技有限公司 | 91450100680105032W |
178 | 广西南宁晟海物业服务有限公司 | 91450100785225313B |
179 | 广西全俱物业服务有限公司 | 914501007597554099 |
180 | 广西坤州建筑工程有限公司 | 91450100MA5PNW298P |
181 | 广西中复工程技术有限公司 | 91450100MA5K9Q039D |
182 | 广西恒传数字信息设计院有限公司 | 9145010331011875XJ |
183 | 广西南宁泰亨物业服务有限责任公司 | 914501037821406053 |
184 | 广西立木科技成果评价有限公司 | 91450103MA5L0JHA7U |
185 | 南宁智阳科技咨询管理有限公司 | 91450103554708473J |
186 | 广西申开建设工程有限公司 | 91450103576834040W |
187 | 广西标鼎工程项目管理有限公司 | 914501007852337519 |
188 | 广西安杭消防科技有限公司 | 91450103MA5KCL1H2H |
189 | 乐达传媒集团有限公司 | 91450100799745539J |
190 | 广西乐达传媒有限公司 | 91450100MA5KB4D91K |
191 | 耐飞科技有限公司 | 914501035913149243 |
192 | 广西新捷能景观工程有限公司 | 914501006621342007 |
193 | 广西机电设备招标有限公司 | 9145010019822667XT |
194 | 广西赛扬文化传媒有限公司 | 91450100MA5NECYY0F |
195 | 广西福众建设工程有限公司 | 914501000719717877 |
196 | 广西万家吉物业服务有限公司 | 91450102MA5NY93X6T |
197 | 华润置地(南宁)有限公司 | 91450100669745290A |
198 | 广西南宁桂天下文化传播有限公司 | 91450103059507869L |
199 | 广西诚联不动产评估咨询有限公司 | 91450103330717004L |
200 | 广西致善餐饮管理有限公司 | 9145010032739534XA |
201 | 广西地海建科集团有限公司 | 914500007997133855 |
202 | 广西直方土地规划有限公司 | 91450103593231110U |
203 | 广西互贻信息技术有限责任公司 | 91450103559449386L |
204 | 广西信达友邦工程造价咨询有限责任公司 | 91450103759774212W |
205 | 广西洋城工程项目管理有限公司 | 914501077565037320 |
206 | 广西华进项目管理有限公司 | 9145010009698199XJ |
207 | 广西网锦科技有限公司 | 91450103MA5L7U507L |
208 | 广西河创建设工程有限公司 | 91450900MA5QC6UX27 |
209 | 广西广药新时代医药有限公司 | 91450000067430929D |
210 | 广西交创科技有限公司 | 914501003306386480 |
211 | 广西建网消防检测中心有限公司 | 914501007537179118 |
212 | 南宁华盛尚玺生物科技有限公司 | 91450102MA5L5B5D0T |
213 | 广西厦控科技有限公司 | 91450103785214753J |
214 | 广西荣正信息科技有限公司 | 91450100596859595A |
215 | 广西管家婆会计服务有限公司 | 91450102MA5KB38A5A |
216 | 广西报捷法律咨询有限公司 | 91450100MA5NX1KA9W |
217 | 广西玖骏财税服务有限公司 | 91450103310230581U |
218 | 广西宏瑞工程咨询有限公司 | 91450103566779682P |
219 | 广西融人置业有限公司 | 914501030865016730 |
220 | 广西集菜信息科技有限公司 | 91450100MA5KEN4Q19 |
221 | 广西南宁建兴物业服务有限责任公司 | 914501036670114293 |
222 | 广西饮冰科技咨询有限公司 | 91450103MA5KCFED6F |
223 | 广西卡联科技有限公司 | 91450100MA5KMA87XL |
224 | 广西南宁万怡保安服务有限公司 | 91450103MA5KAUDW5D |
225 | 广西鸿果科技有限公司 | 91450100MA5KBKB5X7 |
226 | 广西鸿强建设安装工程有限公司 | 91450100576840045U |
227 | 广西微美医疗美容门诊部有限公司南宁医疗美容门诊部 | 91450103MA5NB6N0XM |
228 | 广西好味一家餐饮管理有限责任公司 | 91450100MA5L2PEJ9H |
229 | 广西华阳芳舟会计服务有限公司 | 914501033973706747 |
230 | 广西鑫赞建设工程有限公司 | 914501030595409849 |
231 | 广西金鼎盛工程咨询有限公司 | 91450103MA5NP3MG24 |
232 | 广西数道市场调查有限公司 | 91450100MA5KF2TE00 |
233 | 广西南宁宏港设计有限公司 | 91450103MA5NP4Y35A |
234 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 914501007297711410 |
235 | 广西盛路商务咨询有限公司 | 914501000907321599 |
236 | 广西南宁桂航工程设计咨询有限公司 | 91450103552294852K |
237 | 广西众之诚航标工程有限公司 | 91450100348577038M |
238 | 南宁金林母婴服务有限公司 | 91450100MA5NPFWAXL |
239 | 广西桂之华科技有限公司 | 91450100MA5N23HUXE |
240 | 广西昊华科技股份有限公司 | 91450100796831853E |
241 | 广西春晨科技有限公司 | 91450103MA5MTA060K |
242 | 广西花雨湖餐饮管理有限责任公司 | 91450103MA5KE53K7H |
243 | 广西恒超电梯空调工程有限公司 | 91450103732234945M |
244 | 南宁市中联金牌物业管理有限责任公司 | 91450100729763301X |
245 | 广西南宁博新天仪器有限公司 | 914501000907452677 |
246 | 广西润常装饰工程有限责任公司 | 91450100MA5N1N1X1G |
247 | 广西展浩商贸有限公司 | 91450103MA5KC6NR3Y |
248 | 广西壮府保安服务集团有限公司 | 91450100086507493N |
249 | 广西三汇汽车服务有限公司 | 91450100MA5KEK4E5M |
250 | 广西北投建信建设项目管理有限公司 | 91450300735140311X |
251 | 广西金庚科技有限责任公司 | 91450100MA5KBXA75H |
252 | 广西勤恒科技有限公司 | 91450100330811674R |
253 | 广西君盾物业服务集团有限公司 | 914501026750251505 |
254 | 广西君盾保安服务有限公司 | 914501030771180745 |
255 | 广西博为人力资源咨询服务有限公司 | 914501000771107509 |
256 | 广西载物建设工程有限公司 | 914501005690873232 |
257 | 广西森洁环保科技有限公司 | 91450103MA5N0AA32Q |
258 | 广西保利物业服务有限公司 | 91450100779113315F |
259 | 广西新豪智云技术股份有限公司 | 91450100727652739J |
260 | 广西博为保安服务有限公司 | 914501003158797504 |
261 | 广西华浦市政工程有限公司 | 91450100739961416W |
262 | 广西四野牧业有限公司 | 914501003101670417 |
263 | 广西南宁宜仪通实验科技有限公司 | 914501000907234713 |
264 | 广西全向物流有限公司 | 91450100063590263L |
265 | 广西远辰物业服务有限公司 | 91450103794344867B |
266 | 广西理顺商务有限公司 | 914501036821377915 |
267 | 广西网信信息技术有限公司 | 914501035615525855 |
268 | 广西连邦信息技术有限公司 | 91450100340383757G |
269 | 广西宏桂物业服务有限责任公司 | 9145000055943001XA |
270 | 广西优耐信息技术有限公司 | 914501030969811640 |
271 | 广西品盟房地产土地资产评估有限公司 | 91450103763050508X |
272 | 广西健鹰信息技术有限公司 | 91450103MA5NBE1NXY |
273 | 广西三源装饰工程有限公司 | 91450100751247661A |
274 | 广西便宜购商贸有限公司 | 914501036976309769 |
275 | 广西赛宏电子科技有限公司 | 91450103742057663J |
276 | 南宁市云泽汇科技有限公司 | 91450103599812696F |
277 | 广西喜悦搬运服务有限公司 | 91450103MA5N2K9T7T |
278 | 广西舒安电梯工程有限公司 | 914501035859893783 |
279 | 广西华都环境投资集团有限公司 | 91450000692754275X |
280 | 广西源云软件开发有限公司 | 91450103MA5KC5C501 |
281 | 南宁市洲赞商贸有限公司 | 9145010375653474X9 |
282 | 广西文雅园物业服务有限公司 | 91450107751240443M |
283 | 广西花家物业服务有限责任公司 | 91450103576809590B |
284 | 广西交通设计集团有限公司 | 91450000198226573F |
285 | 广西德朗环境科技有限公司 | 91450103MA5NG68L31 |
286 | 广西海科加速科技企业孵化器有限公司 | 91450103MA5KEEF63W |
287 | 广西南宁德星工程咨询有限公司 | 9145010305951871XN |
288 | 广西环保产业投资集团有限公司 | 91450000MA5NQLYA49 |
289 | 广西泰通建设有限公司 | 91450100791323518K |
290 | 广西泛航国际物流有限公司 | 91450100699889762E |
291 | 华物盛泰工程咨询管理有限公司 | 91450100711408045P |
292 | 广西亚盛信息技术有限公司 | 9145010007378984XM |
293 | 广西金弘工程造价咨询有限公司 | 9145010055473329XH |
294 | 广西科地信息科技有限公司 | 91450100MA5KE2DW0W |
295 | 广西禾佳祥商贸有限公司 | 914501003273547326 |
296 | 广西德厚工程项目管理有限公司 | 91450103579446350D |
297 | 广西华景城建筑设计有限公司 | 91450100742087731T |
298 | 广西朋宇组物业服务有限责任公司 | 914501007420923468 |
299 | 广西方泽建筑设计有限责任公司 | 914501037420603875 |
300 | 广西昙晟信息科技有限公司 | 914501003404580930 |
301 | 广西绿流环保科技有限公司 | 91450103MA5L7U5K0J |
302 | 广西靖天保安服务有限责任公司 | 91450103073796986M |
303 | 广西南宁黎工锅炉压力容器工程有限公司 | 91450103708741883U |
304 | 广西桂景国际旅行社有限公司 | 91450102MA5L6YLW63 |
305 | 广西恒基建设工程咨询有限公司 | 91450100785241866Q |
306 | 广西昊建工程咨询管理有限公司 | 914501006953606698 |
307 | 广西速佳企业管理集团有限公司 | 914501037512410328 |
308 | 广西华阳芳舟商务秘书服务有限公司 | 91450103MA5PDM9QX3 |
309 | 中智广西人力资源服务有限公司 | 91450000MA5NGWJA41 |
310 | 广西新日物业服务有限责任公司 | 91450105662111412W |
311 | 广西南宁城市维度文化传媒有限公司 | 914501033485721737 |
312 | 广西青达工程咨询有限公司 | 91450103MA5KYERL1R |
313 | 广西世臻科技有限公司 | 91450103MA5KDM8Y4U |
314 | 南宁世尊商贸有限公司 | 91450103662124985A |
315 | 广西世尊营销集团有限公司 | 91450103598422688U |
316 | 南宁鸿福东葛餐饮有限公司 | 914501030836468690 |
317 | 广西品宥投资有限公司 | 91450103MA5NXQHB6T |
318 | 广西瑞科智能工程设计咨询有限公司 | 9145010031025265XP |
319 | 广西融鼎文化传媒有限公司 | 91450102MA5L2KTN37 |
320 | 广西内联网络系统有限责任公司 | 91450100718874612C |
321 | 广西金广元技术咨询有限公司 | 914501007738738232 |
322 | 南宁市桂之盾保安服务有限责任公司 | 91450103063599110W |
323 | 广西壮府物业服务有限公司 | 91450103564035460R |
324 | 广西金朋工程造价咨询有限公司 | 91450103775983030E |
325 | 广西华思泰企业孵化有限公司 | 91450103MA5NM4A1XH |
326 | 广西云帆财税服务有限公司 | 91450103569060868B |
327 | 南宁市思泉医疗器械有限公司 | 91450103MA5P3KUD7X |
328 | 盈顶汇食品集团股份有限公司 | 91450102073756896k |
329 | 广西景丽达建设工程有限公司 | 914501007230807105 |
330 | 广西万朝科技有限公司 | 91450107MA5MX97F87 |
331 | 广西安盈净化设备工程有限公司 | 91450100MA5L6LMEXC |
332 | 广西建工集团控股有限公司 | 914500007451487049 |
333 | 广西杰祺办公设备有限公司 | 91450100MA5K9LYC5P |
334 | 广西塔塔信息科技有限公司 | 91450100MA5KBXK36K |
335 | 南宁富鑫办公家具有限公司 | 91450107330630451B |
336 | 广西腾远水泥制品有限公司 | 91450100MA5MYQ4X8K |
337 | 广西金屿会计服务有限公司 | 91450107355862312J |
338 | 广西物资集团南宁桂物机电有限公司 | 914501001982869473 |
339 | 广西盛鑫和物业服务有限公司 | 91450107MA5NNNRW98 |
340 | 南宁市蔡哥水产科技有限公司 | 91450103MA5KB48L8K |
341 | 南宁新途专利代理事务所(普通合伙) | 91450107MA5L1XKE2W |
342 | 广西诚愉和物业服务有限公司 | 914501007512170839 |
343 | 广西通信规划设计咨询有限公司 | 914500001982216845 |
344 | 广西盟创智慧科技有限公司 | 91450107MA5NKW7U3J |
345 | 广西供应链服务集团南宁物资储运有限公司 | 91450000708729518W |
346 | 广西宏能亿海建设工程有限公司 | 914501003306913428 |
347 | 广西南宁安也家庭服务有限责任公司 | 914501075819573364 |
348 | 南宁新畅行汽车市场管理有限公司 | 91450100MA5NGK404B |
349 | 广西鼎好农业科技有限公司 | 91450100576807579B |
350 | 广西南宁市闽荣建材有限公司 | 914501076998784497 |
351 | 广西南宁食堂苑餐饮管理有限公司 | 91450103MA5MWYFQ1E |
352 | 广西盟祥物业服务有限公司 | 9145010778843206XY |
353 | 广西博华三合会计师事务所有限公司 | 91450102779125324G |
354 | 普诚企业信誉评估有限公司 | 91450103MA5NXJTB39 |
355 | 广西南宁科宏信息技术有限公司 | 91450100680148606W |
356 | 广西人人想生物科技发展有限公司 | 91450100MA5KERA75U |
357 | 广西鼎实环境修复有限公司 | 91450109MA5PM02CXU |
358 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 91450100315979786C |
359 | 广西瓯文医疗科技集团有限公司 | 914501007630772412 |
360 | 广西南宁融和技术开发有限公司 | 91450103MA5NNE684L |
361 | 广西国瑞运输工程有限公司 | 91450109MA5L8F8M0D |
362 | 广西万腾保安服务有限公司 | 91450102MA5KBBF0XU |
363 | 广西旅发科技有限公司 | 91450102MA5N3KBLXD |
364 | 广西方略土地房地产评估有限公司 | 914501037658257175 |
365 | 广西百家事物业服务有限公司 | 914501037230982168 |
366 | 南宁中建西部建设有限公司 | 914501000543843025 |
367 | 广西国菱科技集团有限公司 | 9145010055942770X1 |
368 | 广西瑞昌物业服务有限公司 | 914501085594337710 |
369 | 广西瞻睿建筑工程有限公司 | 91450100MA5NEE4589 |
370 | 广西石埠乳业有限责任公司 | 914501007114187457 |
371 | 广西乐村淘网络科技有限公司 | 91450100348479171M |
372 | 广西亮雅环境科技有限公司 | 91450100MA5KBTFH8U |
373 | 广西数广威奇科技有限公司 | 91450108MA5NNCG4XG |
374 | 广西旅发洪泉智慧城市运营管理有限公司 | 914501005913019123 |
375 | 广西利发财财税咨询有限公司 | 91450103348495198B |
376 | 津牛工程集团有限公司 | 91450100799718725Y |
377 | 广西国菱投资集团有限公司 | 91450100MA5PA9606Q |
378 | 广西正阳科技发展有限公司 | 91450100718891092C |
379 | 广西秧田电子科技有限公司 | 91450100MA5KB0JQ88 |
380 | 广西智宇科技有限公司 | 91450100729786407B |
381 | 广西华廉软件技术有限公司 | 91450100MA5KMCLK46 |
382 | 广西印象物业服务有限责任公司 | 91450100579403297H |
383 | 广西物港投资有限公司 | 9145010034035303XK |
384 | 广西远目数字科技有限公司 | 91450100MA5LBXG23T |
385 | 广西健群物业服务有限公司 | 91450103070614008Y |
386 | 广西印象信息科技有限责任公司 | 91450100310230514J |
387 | 广西蓝蜘蛛工程咨询有限公司 | 91450108MA5KEXEA1R |
388 | 广西南宁五象科技企业孵化器有限公司 | 9145010834857585XB |
389 | 广西依荣物业服务有限公司 | 91450103MA5NKKRM2L |
390 | 广西自贸区星河云智能水务系统有限公司 | 91450100MA5PLXEJ8W |
391 | 广西印象电梯有限责任公司 | 91450100MA5N10RT1N |
392 | 广西锦澜投资集团有限公司 | 91450100MA5KCE526E |
393 | 广西鑫达强建设发展有限公司 | 91450100571831959W |
394 | 广西联云项目管理有限公司 | 91450103MA5KC2J81K |
395 | 广西乾源德商业管理有限公司 | 91450108MA5L2W8B4G |
396 | 广西锦翰酒店管理有限公司 | 91450100MA5NGWG2X0 |
397 | 广西华融建设工程有限公司 | 91450100MA5QBUXU7N |
398 | 广西印象保安服务有限责任公司 | 91450100MA5NYWM0XN |
399 | 广西慧象创新企业服务有限公司 | 91450100MA5LAN9Q2C |
400 | 南宁峰值文化传播有限公司 | 914501005718102855 |
401 | 广西奶库科技有限公司 | 91450103MA5NCFRB5G |
402 | 广西锐武信息技术有限公司 | 91450100581969556J |
403 | 广西港岛物业服务有限责任公司 | 91450103MA5NNB4F0E |
404 | 广西聚泰信息技术有限公司 | 91450100092742713Q |
405 | 广西祥聚商业管理有限公司 | 91450103321804333Y |
406 | 广西景鹏科技有限公司 | 91450100052708123U |
407 | 广西华保盛物业服务集团有限公司 | 914501006777281673 |
408 | 广西凯轮物流有限公司 | 91450100MA5K94MX4F |
409 | 广西南宁市林利物业服务有限责任公司 | 914501030527214916 |
410 | 南宁市北投小额贷款有限公司 | 9145010032740391XP |
411 | 南宁万祺清洁服务有限公司 | 914501033101004102 |
412 | 桂润环境科技股份有限公司 | 91450100763091772Q |
413 | 广西桂润环保科技有限公司 | 91450100MA5L503G2C |
414 | 广西桂东科技有限公司 | 91450103MA5NA95675 |
415 | 广西励控信息科技有限公司 | 91450103MA5NMQBB81 |
416 | 广西海德利科技有限公司 | 91450103315837614L |
417 | 广西数字能源科技有限公司 | 91450103MA5NE2GW27 |
418 | 广西旗人物业服务有限公司 | 91450100MA5PFKP20P |
419 | 广西澜墨信息技术服务有限公司 | 91450100MA5QC6RM3D |
420 | 广西豪越科技有限公司 | 914501003102252568 |
