在监测的50个蔬菜品种中,较上日有4个上涨,4个下跌,其余持平,综合均价2.6元/斤,环比涨0.62%。本日涨幅较大的品种有指天椒涨10%,香菇涨4.55%;跌幅较大的品种有莴笋跌16%,西红柿跌9.43%,以下是海吉星·柳州主要监测品种行情信息(单位:元/斤)。
| 品类 | 名称 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 (±%) | 产地 |
| 蔬菜 | 大白菜 | 1.00 | 0.70 | 0.00 | 贵州 |
| 包菜 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | 贵州 |
| 上海青 | 1.50 | 1.30 | 0.00 | 云南 |
| 椰菜花 | 1.80 | 1.40 | 0.00 | 云南 |
| 西兰花 | 1.80 | 1.30 | 0.00 | 云南 |
| 西芹 | 2.00 | 1.20 | 0.00 | 云南 |
| 生菜 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | 云南 |
| 小白菜 | 1.30 | 0.90 | 0.00 | 云南 |
| 油麦菜 | 1.60 | 1.40 | 0.00 | 云南 |
| 菠菜 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | 广西 |
| 韭菜 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 广西 |
| 空心菜 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | 广西 |
| 嫩芥菜 | 1.50 | 1.30 | 0.00 | 云南 |
| 黄瓜 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 广西 |
| 苦瓜 | 3.50 | 2.50 | 0.00 | 广东 |
| 西葫芦 | 2.30 | 1.50 | 0.00 | 云南 |
| 冬瓜 | 1.80 | 1.60 | 0.00 | 广西 |
| 南瓜 | 2.00 | 1.80 | 0.00 | 海南 |
| 四季豆 | 4.50 | 2.50 | 0.00 | 广西 |
| 长豆角 | 3.80 | 2.00 | 0.00 | 广西 |
| 茄子 | 2.50 | 1.20 | -7.50 | 广西 |
| 青椒 | 4.50 | 2.50 | 0.00 | 山东 |
| 线椒 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | 广东 |
| 西红柿 | 2.50 | 2.30 | -9.43 | 广西 |
| 丝瓜 | 2.80 | 1.20 | 0.00 | 广西 |
| 节瓜 | 1.50 | 0.80 | 0.00 | 广西 |
| 指天椒 | 15.00 | 7.00 | 10.00 | 广西 |
| 甜玉米 | 2.60 | 2.30 | 0.00 | 广东 |
| 马铃薯 | 1.50 | 1.20 | 0.00 | 云南 |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.60 | 0.00 | 福建 |
| 白萝卜 | 0.80 | 0.50 | 0.00 | 广西 |
| 莴笋 | 1.10 | 1.00 | -16.00 | 甘肃 |
| 莲藕 | 2.80 | 1.50 | 0.00 | 广西 |
| 淮山 | 6.00 | 3.50 | 0.00 | 广西 |
| 红薯 | 4.50 | 1.20 | 0.00 | 广东 |
| 芋头 | 3.30 | 1.60 | 0.00 | 湖南 |
| 生姜 | 5.50 | 3.00 | 0.00 | 云南 |
| 洋葱 | 1.30 | 1.00 | 0.00 | 云南 |
| 大葱 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | 福建 |
| 白蒜 | 4.00 | 3.80 | 0.00 | 山东 |
| 蒜薹 | 7.00 | 3.50 | 0.00 | 山东 |
| 小葱 | 2.00 | 1.20 | 0.00 | 广西 |
| 仔姜 | 3.50 | 2.00 | 0.00 | 海南 |
| 平菇 | 3.20 | 2.50 | 3.64 | 广西 |
| 香菇 | 8.00 | 3.50 | 4.55 | 贵州 |
| 金针菇 | 4.00 | 3.50 | -2.60 | 重庆 |
| 蘑菇 | 7.10 | 5.00 | 0.83 | 广西 |
| 秀珍菇 | 7.20 | 3.00 | 2.00 | 广西 |
| 豆芽 | 1.50 | 1.20 | 0.00 | 广西 |
| 菜心 | 2.80 | 2.30 | 0.00 | 广东 |
| 水果 | 西瓜 | 3.50 | 1.70 | 0.00 | 江苏 |
| 哈密瓜 | 3.80 | 2.20 | 0.00 | 海南 |
富士 苹果 | 5.50 | 2.80 | 0.00 | 陕西 |
| 贡梨 | 2.80 | 1.80 | 0.00 | 山西 |
| 金煌芒 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | 广西 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 百香果 | 5.00 | 1.50 | 0.00 | 广西 |
| 火龙果 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 广西 |
| 柠檬 | 12.00 | 9.00 | 0.00 | 四川 |
| 青提 | 18.00 | 15.00 | 0.00 | 澳洲 |
| 红提 | 12.00 | 9.00 | 0.00 | 云南 |
| | | | |
| 草莓 | 17.00 | 5.00 | -4.35 | 云南 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 香蕉 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 广东 |
| 菠萝 | 1.80 | 1.60 | 0.00 | 广东 |
| 西贡蕉 | 3.20 | 3.00 | 0.00 | 广东 |
| 木菠萝 | 7.50 | 2.80 | 0.00 | 海南 |
水果 木瓜 | 3.50 | 2.50 | 9.09 | 海南 |
| | | | |
| | | | |
| 榴莲 | 45.00 | 38.00 | 0.00 | 泰国 |
| | | | |
| 肉类 | 猪肉 | 7.85 | 7.25 | 0.00 | 广西 |
| 牛肉 | 38.00 | 35.00 | 0.00 | 广西 |
| 整羊 | 33.00 | 26.00 | 0.00 | 广西 |
| 羊肉 | 35.00 | 28.00 | 0.00 | 广西 |
| 白条鸡 | 15.50 | 10.50 | 0.00 | 广西 |
| 鸭肉 | 12.30 | 6.30 | 0.00 | 广西 |
水产 海鲜 | 草鱼 | 10.00 | 6.50 | -2.94 | 广西 |
| 鲫鱼 | 12.00 | 10.00 | -8.33 | 广西 |
| 白鲢鱼 | 7.00 | 4.50 | -17.86 | 广西 |
| 鲤鱼 | 8.00 | 5.50 | -6.90 | 广西 |
| 大头鱼 | 10.00 | 8.00 | -5.26 | 广西 |
| 罗非鱼 | 8.00 | 5.50 | 3.85 | 广西 |
| 冰带鱼 | 19.00 | 12.50 | 0.00 | 广西 |
| 海虾 | 38.00 | 25.00 | 10.53 | 广西 |
| 石螺 | 8.00 | 3.50 | 0.00 | 湖北 |
| 花甲 | 15.00 | 7.00 | 0.00 | 广西 |
| 禽蛋 | 活鸡 | 25.00 | 6.80 | 0.00 | 广西 |
| 活鸭 | 12.50 | 6.00 | 0.00 | 广西 |
| 阉羊 | 18.00 | 16.00 | 1.49 | 广西 |
| 鹅 | 16.50 | 13.50 | 0.00 | 广西 |
| 鲜鸡蛋 | 4.30 | 4.20 | 0.00 | 广西 |
| 鸭蛋 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 广西 |
| 鹅蛋 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 广西 |
| 鹌鹑蛋 | 8.00 | 7.50 | 0.00 | 广西 |
粮油 副食 | 木耳 | 14.50 | 8.00 | 0.00 | 江苏 |
| 银耳 | 22.00 | 20.50 | 0.00 | 福建 |
| 菜油 | 11.95 | 7.85 | 0.00 | 广西 |
| 豆油 | 5.00 | 4.50 | 0.00 | 广西 |
| 花生油 | 16.60 | 9.00 | 0.00 | 广西 |
| 调和油 | 8.00 | 5.80 | 0.00 | 广西 |
| 晚籼米 | 3.60 | 2.60 | 0.00 | 湖北 |
| 黑米 | 3.00 | 2.70 | 0.00 | 吉林 |
| 糯米 | 3.00 | 2.40 | 0.00 | 湖北 |
| 黑芝麻 | 12.50 | 10.50 | 0.00 | 河南 |
| 特一粉 | 2.20 | 2.00 | 0.00 | 河北 |
| 标准粉 | 2.20 | 1.90 | 0.00 | 河北 |
| 小米 | 3.00 | 2.80 | 0.00 | 河北 |
| 黄豆 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | |
| 花生米 | 5.60 | 5.00 | 0.00 | 河南 |
| 绿豆 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 河南 |
| 红小豆 | 5.50 | 5.00 | 0.00 | 黑龙江 |
| 黑豆 | 4.50 | 3.20 | 0.00 | 黑龙江 |
| 花椒 | 28.00 | 22.00 | 0.00 | 陕西 |
| 八角 | 30.00 | 15.00 | 0.00 | 广西 |
| 干辣椒 | 12.00 | 10.00 | 0.00 | 河南 |
| 白砂糖 | 3.10 | 2.80 | 0.00 | 广西 |
注:在信息采集日(每周一、三、五)定期发布市场主要交易品种当日行情信息;品种价格以批发价为参考;品种产地最多只列出两个;价格随行情波动,以上价格仅供参考。