往下划有四米加强和调节板的价格

本公司是集生产、销售、施工安装一体的厂家
因钢材市场行情波动频繁、以下价格仅供参考
如有需求请致电:15069572014微信同号
点击☝☝☝自动拨号
镀锌带+国标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-C-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
十孔普板 | 4320*310*2.5 | 片 | 1 | 168 | 0 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 113 | 0 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 6 | 0.0 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 3 | 0.0 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 301 | 0 | ||
每米单价 | 1 | 75 | 0.0 | ||
防护标准:GR-B-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
十孔普板 | 4320*310*3.0 | 片 | 1 | 197 | 0 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 113 | 0 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 6 | 0 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 3 | 0.0 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 331 | 0.0 | ||
每米单价 | 1 | 83 | 0 | ||
防护标准:GR-A-4E | 0.0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
九孔普板 | 4320*310*4.0 | 片 | 1 | 256 | 0 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 1 | 142 | 0 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 1 | 26 | 0 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 4 | 0.0 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 439 | 0.0 | ||
每米单价 | 1 | 110 | 0 | ||
以上价格为不含税,不含运费的出厂价格 | |||||
电话:150-6957-2014 | |||||
关注公众号:波形护栏报价看价格更方便 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
热镀锌非标+国标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-C-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
十孔普板 | 4320*310*2.5 | 片 | 1 | 204 | 0 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 114 | 0 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 6 | 0.0 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 4 | 0.0 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 340 | 0 | ||
每米单价 | 1 | 85 | 0.0 | ||
防护标准:GR-B-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
十孔普板 | 4320*310*3.0 | 片 | 1 | 231 | 0 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 114 | 0 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 6 | 0.0 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 4 | 0.0 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 367 | 0 | ||
每米单价 | 1 | 92 | 0.0 | ||
防护标准:GR-A-4E | 0.0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
九孔普板 | 4320*310*4.0 | 片 | 1 | 286 | 0 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 1 | 144 | 0 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 1 | 28 | 0 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 5 | 0 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 474 | 0 | ||
每米单价 | 1 | 119 | 0.0 | ||
以上价格为不含税,不含运费的出厂价格 | |||||
电话:150-6957-2014 | |||||
关注公众号:波形护栏报价看价格更方便 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
热镀锌国标+国标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-C-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
十孔普板 | 4320*310*2.5 | 片 | 1 | 234 | 0 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 126 | 0 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 8 | 0 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 6 | 0 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 386 | 0 | ||
每米单价 | 1 | 97 | 0.0 | ||
防护标准:GR-B-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
十孔普板 | 4320*310*3.0 | 片 | 1 | 261 | 0 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 126 | 0 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 8 | 0 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 6 | 0 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 413 | 0 | ||
每米单价 | 1 | 103 | 0.0 | ||
防护标准:GR-A-4E | 0.0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
九孔普板 | 4320*310*4.0 | 片 | 1 | 316 | 0 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 1 | 159 | 0 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 1 | 31 | 0.0 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 7 | 0.0 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 524 | 0 | ||
每米单价 | 1 | 131 | 0.0 | ||
以上价格为不含税,不含运费的出厂价格 | |||||
电话:150-6957-2014 | |||||
关注公众号:波形护栏报价看价格更方便 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
以下为两米间距价格 | |||||
镀锌带+国标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-C-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔加强板 | 4320*310*2.5 | 片 | 1 | 168 | 168 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 2 | 113 | 226 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 2 | 6 | 11 |
柱帽 | 114 | 个 | 2 | 3 | 6 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 427 | |||
每米单价 | 1 | 107 | |||
防护标准:GR-B-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔加强板 | 4320*310*3.0 | 片 | 1 | 197 | 197 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 2 | 113 | 226 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 2 | 6 | 11 |
柱帽 | 114 | 个 | 2 | 3 | 6 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 456 | |||
每米单价 | 1 | 114 | |||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
九孔加强板 | 4320*310*4.0 | 片 | 1 | 256 | 256 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 2 | 142 | 283 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 2 | 26 | 52 |
柱帽 | 140 | 个 | 2 | 4 | 7 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 614 | |||
每米单价 | 1 | 154 | |||
1 | |||||
热镀锌非标+国标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-C-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔加强板 | 4320*310*2.5 | 片 | 1 | 204 | 204 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 2 | 114 | 228 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 2 | 6 | 12 |
柱帽 | 114 | 个 | 2 | 4 | 8 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 468 | |||
每米单价 | 1 | 117 | |||
防护标准:GR-B-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔加强板 | 4320*310*3.0 | 片 | 1 | 231 | 231 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 2 | 114 | 228 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 2 | 6 | 12 |
柱帽 | 114 | 个 | 2 | 4 | 8 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 494 | |||
每米单价 | 1 | 124 | |||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
九孔加强板 | 4320*310*4.0 | 片 | 1 | 286 | 286 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 2 | 144 | 289 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 2 | 28 | 56 |
柱帽 | 140 | 个 | 2 | 5 | 9 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 655 | |||
每米单价 | 1 | 164 | |||
1 | |||||
热镀锌国标+国标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-C-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔加强板 | 4320*310*2.5 | 片 | 1 | 234 | 234 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 2 | 126 | 253 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 2 | 8 | 15 |
柱帽 | 114 | 个 | 2 | 6 | 11 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 528 | |||
每米单价 | 1 | 132 | |||
防护标准:GR-B-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔加强板 | 4320*310*3.0 | 片 | 1 | 261 | 261 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 2 | 126 | 253 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 2 | 8 | 15 |
柱帽 | 114 | 个 | 2 | 6 | 11 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 555 | |||
每米单价 | 1 | 139 | |||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
九孔加强板 | 4320*310*4.0 | 片 | 1 | 316 | 316 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 2 | 159 | 318 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 2 | 31 | 62 |
柱帽 | 140 | 个 | 2 | 7 | 14 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 725 | |||
每米单价 | 1 | 181 | |||
1 | |||||
以 下 为 2320 调 节 板,两 米 间 距 价 格 | |||||
镀锌带+国标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-C-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔普板 | 2320*310*2.5 | 片 | 1 | 89 | 89 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 113 | 113 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 6 | 6 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 3 | 3 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 223 | |||
每米单价 | 1 | 111 | |||
防护标准:GR-B-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔普板 | 2320*310*3.0 | 片 | 1 | 105 | 105 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 113 | 113 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 6 | 6 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 3 | 3 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 239 | |||
每米单价 | 1 | 119 | |||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
九孔普板 | 2320*310*4.0 | 片 | 1 | 137 | 137 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 1 | 142 | 142 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 1 | 26 | 26 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 4 | 4 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 320 | |||
每米单价 | 1 | 160 | |||
1 | |||||
热镀锌非标+国标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-C-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔普板 | 2320*310*2.5 | 片 | 1 | 111 | 111 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 114 | 114 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 6 | 6 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 4 | 4 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 247 | |||
每米单价 | 1 | 123 | |||
防护标准:GR-B-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔普板 | 2320*310*3.0 | 片 | 1 | 126 | 126 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 114 | 114 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 6 | 6 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 4 | 4 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 262 | |||
每米单价 | 1 | 131 | |||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
九孔普板 | 2320*310*4.0 | 片 | 1 | 155 | 155 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 1 | 144 | 144 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 1 | 28 | 28 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 5 | 5 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 344 | |||
每米单价 | 1 | 172 | |||
1 | |||||
热镀锌国标+国标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-C-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔普板 | 2320*310*2.5 | 片 | 1 | 128 | 128 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 126 | 126 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 8 | 8 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 6 | 6 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 279 | |||
每米单价 | 1 | 140 | |||
防护标准:GR-B-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔普板 | 2320*310*3.0 | 片 | 1 | 143 | 143 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 126 | 126 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 8 | 8 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 6 | 6 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 294 | |||
每米单价 | 1 | 147 | |||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
九孔普板 | 2320*310*4.0 | 片 | 1 | 172 | 172 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 1 | 159 | 159 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 1 | 31 | 31 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 7 | 7 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 381 | |||
每米单价 | 1 | 191 | |||
1 | |||||
点关注不迷路 | |||||
两波国标喷塑波形护栏价格 | |||||
防撞等级 | 型号尺寸 | 镀锌带 | 非标 | 国标 | 备注 |
GR-C-4E | 4320*310*2.5 | 75 | 85 | 97 | 元/米 |
1 | 114*4.5*2100 | ||||
GR-B-4E | 4320*310*3.0 | 83 | 92 | 103 | 元/米 |
1 | 114*4.5*2100 | ||||
GR-A-4E | 4320*310*4.0 | 110 | 119 | 131 | 元/米 |
1 | 140*4.5*2150 | ||||
备注:以上价格仅为不含税、不含运费的参考价 | |||||
如有需求请在评论区留言,或者是私信联系我 | |||||
以上价格为不含税不含运费的出厂价格

保存二维码,把我分享给您身边有需要的人吧